Тарифы на предоставляемые нами услуги для наших клиентов

Тарифы и цены "Гольфстрим" на пожарно-охранную сигнализацию, тревожную кнопку для охраны бизнеса, загородного дома, квартиры.
Абонентская плата для нежилых помещений,
расположенных в г. Москве, реагирование силами УВО
(руб. в месяц, с учетом НДС)
| Объекты | Охранно- |
Экстренный вызов |
Охранно- |
| Автостоянки, гаражи | 3 520 | 4 290 | 7 040 |
| Автозаправочные станции | 3 520 | 5 280 | 7 040 |
| Предприятия торговли, склады площадью до 100 кв.м | 3 520 | 4 290 | 6 490 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 100 до 250 кв.м | 7 040 | 5 280 | 11 880 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 250 до 500 кв.м | 11 330 | 5 280 | 15 240 |
| Предприятия торговли, склады площадью свыше 500 кв.м | 15 070 | 6 655 | 18 540 |
| Предприятия общественного питания | 7 040 | 4 290 | 8 970 |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 040 | 5 280 | 11 880 |
| Офисные помещения площадью до 100 кв.м | 3 520 | 4 290 | 6 270 |
| Офисные помещения площадью от 100 кв.м | 7 040 | 5 890 | 11 880 |
| Лечебно-профилактические, аптечные учреждения без хранения наркотических и ядовитых веществ | 7 040 | 4 290 | 8 970 |
| Объекты с наличием наркотических или ядовитых веществ | 7 040 | 5 890 | 11 880 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения, объекты культа без хранения ценных объектов старины, искусства, культуры | 6 720 | 4 290 | 8 580 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения, объекты культа с наличием ценных объектов старины, искусства, культуры | 10 070 | 4 290 | 16 000 |
| Объекты с наличием оружия и боеприпасов | 10 070 | 7 870 | 16 000 |
| Объекты с наличием драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий | 10 070 | 7 870 | 16 000 |
| Объекты с наличием денежных средств, валюты, ценных бумаг | 10 070 | 7 870 | 16 000 |
| Объекты с наличием специальной продукции ГИБДД | 7 040 | 7 870 | 11 970 |
| Банковские учреждения без хранения денежных средств в ночное время, выходные и праздничные дни (отделения банков, режимом которых предусмотрена ежедневная инкассация) | - | 9 740 | 13 260 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (кассовый узел: кладовые ценностей, смотровые коридоры, предкладовые, РМК, комната пересчета) | - | 11 720 | 20 300 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (напр.: хранилище, КХО, периметр, центральный вход) | - | 11 720 | 26 510 |
| Пункты обмена иностранной валюты | - | 7 870 | 11 500 |
| Узел связи | 2 800 | - | - |
| Банкоматы | 3 520 | - | 3 900 |
Абонентская плата с учетом сервисного обслуживания для нежилых помещений,
расположенных в г. Москве, реагирование силами УВО
(руб. в месяц, с учетом НДС)
| Объекты | Охранно- |
Экстренный вызов |
Охранно- |
| Автостоянки, гаражи | 4 170 | 4 840 | 7 940 |
| Автозаправочные станции | 3 520 | 5 830 | 7 040 |
| Предприятия торговли, склады площадью до 100 кв.м | 4 170 | 4 840 | 7 390 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 100 до 250 кв.м | 8 140 | 5 880 | 13 130 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 250 до 500 кв.м | 12 780 | 6 180 | 16 840 |
| Предприятия торговли, склады (площадью от 500 до 1000 кв.м.) | 17 220 | 7 555 | 20 990 |
| Предприятия торговли, склады (площадью от 1000 до 1500 кв.м.) | 18 370 | 7 755 | 22 290 |
| Предприятия торговли, склады (площадью от 1500 до 2000 кв.м.) | 20 170 | 8 005 | 24 240 |
| Предприятия общественного питания | 8 140 | 4 840 | 10 220 |
| Предприятия бытового обслуживания | 8 140 | 5 830 | 13 130 |
| Офисные помещения площадью до 100 кв.м | 4 270 | 4 840 | 7 170 |
| Офисные помещения площадью от 100 до 250 кв.м | 8 290 | 6 640 | 13 480 |
| Офисные помещения (площадью от 250 до 500 к.в.м) | 8 940 | 6 990 | 14 280 |
| Офисные помещения (площадью от 500 до 1000 к.в.м) | 9 940 | 7 240 | 15 580 |
| Офисные помещения (площадью от 1000 до 1500 к.в.м) | 11 540 | 7 390 | 17 580 |
| Офисные помещения (площадью от 1500 до 2000 к.в.м) | 14 040 | 7 590 | 20 680 |
| Лечебно-профилактические, аптечные учреждения без хранения наркотических и ядовитых веществ | 8 140 | 4 840 | 10 220 |
| Объекты с наличием наркотических или ядовитых веществ | 8 140 | 6 640 | 13 330 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения, объекты культа без хранения ценных объектов старины, искусства, культуры | 7 820 | 4 840 | 9 830 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения, объекты культа с наличием ценных объектов старины, искусства, культуры | 11 170 | 4 840 | 17 450 |
| Объекты с наличием оружия и боеприпасов | 11 520 | 8 620 | 17 800 |
| Объекты с наличием драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий | 11 320 | 8 620 | 17 600 |
| Объекты с наличием денежных средств, валюты, ценных бумаг | 11 170 | 8 620 | 17 450 |
| Объекты с наличием специальной продукции ГИБДД | 8 140 | 8 620 | 13 420 |
| Банковские учреждения без хранения денежных средств в ночное время, выходные и праздничные дни (отделения банков, режимом которых предусмотрена ежедневная инкассация) | - | 10 990 | 14 860 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (кассовый узел: кладовые ценностей, смотровые коридоры, предкладовые, РМК, комната пересчета) | - | 13 320 | 24 200 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (напр.: хранилище, КХО, периметр, центральный вход) | - | 13 670 | 31 110 |
| Пункты обмена иностранной валюты | - | 8 620 | 12 600 |
| Узел связи | 3 750 | - | - |
| Банкоматы | 4 620 | - | 5 350 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Комплексная охрана | |
| Защита от проникновения | 500 |
| Защита от проникновения и пожара | 850 |
| Защита от проникновения и протечки воды | 950 |
| Защита от проникновения, пожара и протечки воды | 1300 |
| Тревожная кнопка для «Комплексной охраны» (услуга возможна только с выездом групп реагирования) |
500 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Тревожная кнопка (услуга возможна только с выездом групп реагирования) |
500 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Выезд групп реагирования | |
| Выезд групп реагирование УВО | 500 |
| Выезд групп реагирования собственного ЧОП | 830 |
| Выезд групп реагирования силами УВО+ЧОП | 1300 |
| Выставление поста ЧОП (1 час бесплатно) | 1000/час |
| Услуги | Абонентская плата |
| Дополнительный канал связи (основной телефонный канал связи предоставляется бесплатно) | |
| Канал связи GSM (стоимость установки - 9700) |
250 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Дополнительные опции | |
| Сервисное обслуживание * (оборудование на гарантийном обслуживании, первый год) |
250 |
| Сервисное обслуживание * (после окончания гарантийного обслуживания) |
400 |
* Контракт на сервисное обслуживание оплачивается ежемесячно.
| Услуги | Разовая стоимость |
| Оплата за ложный выезд по вине клиента | 600 |
| Отчёт за месяц о постановке/снятии c охраны по запросу | 250 |
| Мониторинг технической исправности Комплекса | бесплатно |
Стоимость установки для Москвы и Московской области
(руб., с учетом НДС)
Для Московской области стоимость установки увеличивается на 2000р.
| Стоимость установки комплектов оборудования | Paradox |
| Стоимость полного комплекта с датчиками | 20200 |
| Стоимость комплекта без датчиков (в случае заказа только тревожной кнопки) |
15100 |
| Дополнительное оборудование | |
| Тревожная кнопка и брелок | 1800 |
| Датчик движения | 3000 |
| Датчик открытия двери | 2320 |
| Датчик дыма (минимум 1 при подключенной услуге «защита от пожара») |
3600 |
| Датчик протечки воды (минимум 2 при подключенной услуге «защита от протечки воды») | 3100 |