Автономная сигнализация
Проводная охранная сигнализация фирмы DSC автономного действия
| № п/п | Наименование работ и оборудования | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость оборудования с установкой, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Контрольная панель на 4 зоны (клавиатура в комплекте) | DSC | шт. | 1 | 3900,00 | 3900,00 |
| 2 | Трансформатор 220/16В,2А | ТПП-40 | шт. | 1 | 490,00 | 490,00 |
| 3 | Аккумулятор | 12 В, 1,2 А/ч | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 4 | Проводный магнитоконтактный датчик | ИО-102-2 | шт. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 5 | Проводный ИК-датчик движения | ASTRA | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| 6 | Кабель связи 4х0,5 | КСПВ | м | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 7 | Кабель питания 2х0,75 | ШВВП | м | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 8 | Кабель-канал 10х15 | - | м | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 9 | Гофрированная трубка D20 мм | - | м | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 10 | Сирена внутренняя | LD | шт. | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 11 | Монтажный комплект | - | шт. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | Пусконаладочные работы | - | - | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| Итого: | 10482,00 | |||||
Проводная охранная сигнализация фирмы GE автономного действия
| № п/п | Описание | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость оборудования с установкой, руб. | Сумма, руб. |
| Оборудование | ||||||
| 1 | Контрольная панель | Caddx NX-4 | шт. | 1 | 4300,00 | 4300,00 |
| 2 | Корпус универсальный | NX-003 | шт. | 1 | 756,00 | 756,00 |
| 3 | Замок для корпуса | 600-CL | шт. | 1 | 189,00 | 189,00 |
| 4 | Тампер корпуса со скобой,проводом и разъемом | NX-005 | шт. | 1 | 243,00 | 243,00 |
| 5 | Трансформатор 220/16В,2А | ТПП-40 | шт. | 1 | 486,00 | 486,00 |
| 6 | Аккумулятор | 12 В, 7 А/ч | шт. | 1 | 432,00 | 432,00 |
| 7 | Проводный магнитоконтактный датчик | ИО-102-2 | шт. | 1 | 450,00 | 450,00 |
| 8 | Проводный ИК-датчик движения | ASTRA | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| 9 | Кабель связи 4х0,5 | ПКСВ | м | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Сирена внутренняя | LD | шт. | 1 | 780,00 | 780,00 |
| 11 | Кабель питания 2х0,75 | ШВВП | м | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 12 | Клавиатура светодиодная | NX-108 | шт. | 1 | 3900,00 | 3900,00 |
| 13 | Кабель-канал 15х10мм | м | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| 14 | Монтажный комплект | шт. | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| 15 | Пусконаладочные работы | 1 | 4500,00 | 4500,00 | ||
| Итого: | 17756,00 | |||||
Радиоканальная охранная сигнализация фирмы GE автономного действия
| № п/п | Описание | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость оборудования с установкой, руб. | Сумма, руб. |
| Оборудование | ||||||
| 1 | Контрольная панель | Caddx NX-4 | шт. | 1 | 4300,00 | 4300,00 |
| 2 | Корпус универсальный | NX-003 | шт. | 1 | 756,00 | 756,00 |
| 3 | Замок для корпуса | 600-CL | шт. | 1 | 189,00 | 189,00 |
| 4 | Тампер корпуса со скобой,проводом и разъемом | NX-005 | шт. | 1 | 243,00 | 243,00 |
| 5 | Трансформатор 220/16В,2А | ТПП-40 | шт. | 1 | 486,00 | 486,00 |
| 6 | Аккумулятор | 12 В, 7 А/ч | шт. | 1 | 432,00 | 432,00 |
| 7 | Беспроводный магнитоконтактный датчик | NX-451 | шт. | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8 | Беспроводный ИК-датчик движения | NX-480 | шт. | 1 | 3100,00 | 3100,00 |
| 9 | Кабель связи 4х0,5 | ПКСВ | м | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Сирена внутренняя | LD | шт. | 1 | 780,00 | 780,00 |
| 11 | Кабель питания 2х0,75 | ШВВП | м | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 12 | Клавиатура ЖКИ | NX-148 Е | шт. | 1 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13 | Кабель-канал 15х10мм | м | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| 14 | Приемник (до 8 беспроводных зон) | NX-408 | шт. | 1 | 4100,00 | 4100,00 |
| 15 | Монтажный комплект | шт. | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| 16 | Пусконаладочные работы | 1 | 5000,00 | 5000,00 | ||
| Итого: | 26906,00 | |||||